Une-Flex Serie F.F.
Ver características | Imprimir
| Modelos [+info]>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par nominal Nm | 3 | 7 | 17 | 40 | 80 | 130 | 200 |
| Par máx Nm | 30 | 75 | 150 | 300 | 700 | 1200 | 2000 |
| Velocidad máx rpm | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Momento de inercia Kgm2 | . | 0,015 | 0,045 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,89 |
| Ángulo de torsión º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Ø Pretaladrado mm | . | . | 16 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| Eje Ø max Max | 22 | 32 | 38 | 55 | 55 | 65 | 75 |
| Desplazamiento axial CA mm | ± 6 | ± 6 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
| Desplazamiento lateral CR mm | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,6 |
| Desplazamiento Angular CW mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A mm | 134 | 172 | 222 | 280 | 330 | 376 | 400 |
| B mm | 34 | 48 | 65 | 80 | 80 | 95 | 110 |
| L mm | 65 | 92 | 117 | 142 | 178 | 207 | 233 |
| Masa Kg | 1 | 3,5 | 7 | 11,5 | 14,5 | 22 | 35 |
| Ref. flector mm | U201 | U202 | U203 | U204 | U205 | U206 | U207 |
| Datos técnicos | |||||||
| pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | |
Para motores con rotor deslizante

