Saltar al contenido | Saltar al meú principal | Saltar a la secciones
Inicio > Productos > Para freno > Con polea de freno Serie FS-FI-FC

Para freno > Con polea de freno Serie FS-FI-FC

Ver características  |  Imprimir

Modelos [+info]>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Par nominal Nm - 20 60 100 220 450 600 900 1600 3000
Velocidad máx rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1250 1250 1000
Momento de inercia kgm2 - 0,02 0,06 0,12 0,3 0,6 0,85 2,3 6 13,8
Eje Ø max. mm. 15 22 28 35 44 55 65 75 85 95
E,mod.F-S mm. 100 125 150 175 200 225 250 310 400 500
E,mod.F-C mm. 100 133 160 200 250 300 350 400 450 550
A mm. 80 110 140 170 210 250 280 320 360 400
B mm. 32 39 48 58 80 95 110 125 140 160
D mm. 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12
R, Mod. F-S mm. 70 82 100 120 140 160 185 205 240 280
R, Mod. F-I mm. 48 55 65 82 98 115 132 150 170 190
R, Mod.F-C mm. 35 42 50 65 80 95 110 125 140 160
Q mm. 45 57 68 78 89 99 109 120 130 150
T, Mod.F-S mm. 35 42 50 65 80 95 110 125 150 190
T, Mod. F-I mm. 35 42 50 65 80 95 110 125 140 160
S mm. 30 37 45 60 75 90 105 120 130 150
N mm. 14 15 16 17 18 18 18 20 20 20
Masa F-S Kg. 2 4 6 10 18 30 53 73 106 155
Masa F-I Kg. 1,5 4 6 12 20 38 48 75 105 160
Ref. N. 12/15 16/22 23/28 29/35 36/44 45/55 56/65 66/75 76/85 86/95
Datos técnicos                    
  pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir

 

Ctra. GI 632 KM 7,8 20709 Ezkio Itsaso - Apdo. 10 20700 Zumarraga, Gipuzkoa SPAIN - Tel.: 943 72 07 65 - Fax: 943 72 17 07PIE1-->