Saltar al contenido | Saltar al meú principal | Saltar a la secciones

Para eje directo > Serie M

Ver características  |  Imprimir

Modelos [+info]>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Par nominal Nm 10 30 60 100 220 450 600 900 1600 3000 5000 8500 12500
Par max Nm 30 50 200 250 600 1200 1600 2600 4700 8500 14000 25400 37000
Velocidad máx rpm min-1 4000 4000 4000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 2000 1600 1250 900
Momento de inercia Kgm2 . . 0,01 0,04 0,1 0,2 0,3 0,8 3 3 4,9 9 31
Eje Ø max mm 15 22 28 35 44 55 65 75 85 95 110 130 170
Ø Pretaladrado mm . . . . 18 22 25 30 30 35 60 75 90
A mm 86 110 140 170 210 250 280 320 360 400 450 550 700
B mm 30 39 48 58 80 95 110 125 140 160 180 205 275
L mm 50 115 136 157 178 198 220 240 260 300 350 430 520
N mm 14 15 16 17 18 18 18 20 20 20 22 70 80
Masa kg 0,8 2 3 6 12 20 29 40 56 82 130 215 402
Ref. flector 12/15 16/22 23/28 29/35 36/44 45/55 56/65 66/75 76/85 86/95 96/110 111/130 131/140
Datos técnicos                          
  pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir

 

Ctra. GI 632 KM 7,8 20709 Ezkio Itsaso - Apdo. 10 20700 Zumarraga, Gipuzkoa SPAIN - Tel.: 943 72 07 65 - Fax: 943 72 17 07PIE1-->