Saltar al contenido | Saltar al meú principal | Saltar a la secciones
Inicio > Productos > Flectores > Flector R

Flectores > Flector R

Ver características  |  Imprimir

Modelos [+info]>> 12/15 16/22 23/28 29/35 36/44 45/55 56/65 66/75 76/85 86/95 96/110 111/130 131/170
Rigidez torsinal al 100% par nominal Num. rad 210 400 750 1550 2900 6500 8400 13000 25500 42600 54000 61000 98000
75% 200 360 720 1450 2700 5900 7800 11900 2000 38000 51000 55400 94500
50% 180 340 710 1350 2500 4900 6750 9900 14500 28000 31500 45500 89000
25% 150 310 680 1050 2200 3900 5800 7700 9800 19000 22500 33800 89000
Angulo de torsión x 9/10º 9/10º 9/10º 10/12º 10/12º 10/12º 10/12º 10/12º 10/14º 10/14º 14/16º 14/16º 14/16º
Datos técnicos                          
  pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir

 

Ctra. GI 632 KM 7,8 20709 Ezkio Itsaso - Apdo. 10 20700 Zumarraga, Gipuzkoa SPAIN - Tel.: 943 72 07 65 - Fax: 943 72 17 07PIE1-->