Saltar al contenido | Saltar al meú principal | Saltar a la secciones

Elástico Acoflex

Ver características  |  Imprimir

Modelos [+info]>> 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aa
Par nominal Nm 6,5 20 50 100 200 400 1000 2000 4000 7500 12500 25000 1
Par máximo Nm 20 50 90 250 500 1000 2500 4000 8000 15000 25000 40000 2
Velocidad rpm 10000 9000 8000 6500 4800 3500 2900 2500 2200 1850 1600 1250 3
Momento de inercia Kgm2 . . . 0,02 0,05 0,2 0,62 1,75 3,3 19,8 19,8 48 4
A mm 42,5 62 80 107 140 176 225 267 307 432 369 532 5
B mm 32 50 64 80 86 110 140 180 205 242 280 330 6
d3 max mm 16 24 32 42 50 65 85 110 130 150 180 210 7
d0 pretaladrado mm 6 8 14 17 19 24 29 39 48 62 73 96 8
G mm 44 71 91 132 154 177 213 257 307 378 418 470 9
K mm 14 18 24 34 45 55 63 73 81 91 102 123 10
L mm 17 27 34 46 55 61 75 92 113 144 158 180 11
M mm 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 12
Axial mm +1 +1 +1,5 +1,5 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +4 13
Radial mm 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 14
Angular º 1º30 1º30 1º30 15
Masa Kg 0,3 0,9 1,8 4 7,5 14 28 52 80 145 215 350 16
Datos técnicos                          
  pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir pedir  

CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL: El montaje de este acoplamiento elástico entre un motor y una máquina, permite segurar un aislamiento, absorber las sacudidas y los choques y admitir ciertas tolerancias de alineamiento de los ejes.

RA 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N 12 16 22 32 42 51 59 67 75 84 94 104
C 39 57 73 97 128 163 209 251 289 347 407 504

 

Ctra. GI 632 KM 7,8 20709 Ezkio Itsaso - Apdo. 10 20700 Zumarraga, Gipuzkoa SPAIN - Tel.: 943 72 07 65 - Fax: 943 72 17 07PIE1-->