Con espaciador > Serie MTD
Ver características | Imprimir
| Modelos [+info]>> | 2TD | 3TD | 4TD | 5TD | 5TD | 7TD | 8TD | 9TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par en carga permanente Kp.m. | 2 | 6 | 10 | 22 | 45 | 60 | 90 | 160 |
| Ø B mm. | 110 | 140 | 170 | 210 | 250 | 280 | 320 | 360 |
| Ø C mm. | 50 | 55 | 70 | 93 | 107 | 112 | 140 | 160 |
| D mm. | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Ø d1 máximo mm. | 35 | 38 | 48 | 68 | 80 | 80 | 90 | 105 |
| M mm. | 25 | 25 | 26 | 33 | 48 | 48 | 52 | 92 |
| N mm. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| O mm. | 35 | 40 | 45 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Ref. flector | 16/22 | 23/28 | 29/35 | 36/44 | 45/55 | 56/65 | 66/75 | 76/85 |
| Ref. casquillo | 1108 | 1108 | 1610 | 20/12 | 2517 | 2517 | 3020 | 3535 |
| Datos técnicos | ||||||||
| pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | pedir | |

