Manguitos antivibratotios
Ver características | Imprimir
| ø Nominal mm | L mm | d | A | Agujeros roscados nº | Agujeros roscados ø H | Agujeros roscados I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70 | 75 | 105 | 4 | M.12 | 13 |
| 25 | 70 | 85 | 115 | 4 | M.12 | 13 |
| 32 | 70 | 100 | 140 | 4 | M.16 | 14 |
| 40 | 70 | 110 | 150 | 4 | M.16 | 14 |
| 50 | 70 | 125 | 165 | 4 | M.16 | 14 |
| 65 | 70 | 145 | 185 | 4 | M.16 | 14 |
| 80 | 70 | 160 | 200 | 4 | M.16 | 14 |
| 100 | 70 | 180 | 220 | 8 | M.16 | 14 |
| 125 | 70 | 210 | 250 | 8 | M.16 | 14 |
| 150 | 70 | 240 | 285 | 8 | M.20 | 17 |
| 200 | 90 | 295 | 340 | 8 | M.20 | 17 |
| 20 | 70 | 65 | 90 | 4 | M.10 | 13 |
| 25 | 70 | 75 | 100 | 4 | M.10 | 13 |
| 32 | 70 | 90 | 120 | 4 | M.12 | 13 |
| 40 | 70 | 100 | 130 | 4 | M.12 | 13 |
| 50 | 70 | 110 | 140 | 4 | M.12 | 13 |
| 65 | 70 | 130 | 160 | 4 | M.12 | 13 |
| 80 | 70 | 150 | 190 | 4 | M.16 | 14 |
| 100 | 70 | 170 | 210 | 4 | M.16 | 14 |
| 125 | 70 | 200 | 240 | 8 | M.16 | 14 |
| 150 | 70 | 225 | 265 | 8 | M.16 | 14 |
| Datos técnicos | |
|---|---|
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir | |
| pedir |
CAMPOS DE APLICACIÓN
Los manguitos antivibratorios ORIA evitan la propagación de los ruidos y amortiguan los efectos de las vibraciones de las máquinas y elementos de regulación que intervienen en los sistemas de transmisión de fluidos.
CONSTRUCCIÓN
Constan de una parte central de caucho sintético antivibratorio adherido a bridas metálicas que permiten la unión a la tubería.
CONDICIONES DE TRABAJO
Los manguitos Antivibratorios ORIA están diseñadas para una presión máxima de 10 kg/cm2. Soporta temperaturas entre 20º C y 100º C. Es resistente al agua fría y caliente, soluciones ácidas ligeras y básicas.
OBSERVACIONES PARA EL MONTAJE
El manguito antivibratorio Oria está concebido como pieza aislante en la tubería, evitando la propagación de ruidos y vibraciones. No deben utilizarse para absorber dilataciones, tensiones ni desplazamientos de la tuberías.


