Juntas de Bridas Giratorias
Ver características | Imprimir
| øNominal mm | Longitud P mm | M | N | f | ød | Extensión mm | Compresión mm | Desalineación mm | Angular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 130 | 140 | 100 | 4 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 40 | 130 | 150 | 110 | 4 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 50 | 130 | 165 | 125 | 4 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 65 | 130 | 185 | 145 | 4 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 80 | 130 | 200 | 160 | 8 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 100 | 130 | 220 | 180 | 8 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 125 | 130 | 250 | 210 | 8 | 18 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 150 | 130 | 285 | 240 | 8 | 23 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 130 | 340 | 295 | 12 | 23 | 12 | 25 | 14 | 15° |
| 250 | 130 | 405 | 355 | 12 | 27 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 130 | 460 | 410 | 12 | 27 | 16 | 25 | 22 | 15° |

