Junta Super-Flex
Ver características | Imprimir
| ø Nom. | L | ød | eø | s | nº taladros | Roscado | Peso kg. | Area efectiva | Axial | Compresión | Lateral | Angular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 120 | 165 | 125 | 15 | 4 | M-16 | 4 | 125 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 65 | 120 | 185 | 145 | 15 | 4 | M-16 | 5 | 179 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 80 | 120 | 200 | 160 | 15 | 8 | M-16 | 6 | 193 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 100 | 120 | 220 | 180 | 15 | 8 | M-16 | 7 | 379 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 125 | 120 | 250 | 210 | 15 | 8 | M-16 | 9 | 438 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 150 | 120 | 285 | 240 | 15 | 8 | M-20 | 12 | 482 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 200 | 120 | 340 | 295 | 18 | 12 | M-20 | 14 | 759 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 250 | 120 | 405 | 355 | 18 | 12 | M-22 | 19 | 1045 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 300 | 120 | 460 | 410 | 18 | 12 | M-24 | 25 | 1463 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 350 | 120 | 520 | 470 | 18 | 12 | M-24 | 31 | 1760 | 20 | 20 | 25 | 5º |
| 400 | 120 | 580 | 525 | 18 | 16 | M-26 | 35 | 2145 | 20 | 20 | 25 | 5º |
Este tipo de Compensador Super-Flex, además de las indicaciones señaladas en las características generales de compensar desalineaciones, vibraciones, dilataciones y contracciones, se distingue por su gran flexibilidad en todas las direcciones, mejorando sus características técnicas, necesita menor espacio y absorbe en mayor medida las vibraciones.Se puede recomendar preferentemente para aplicaciones tales como:
- Sistemas de aire acondicionado y calefacción
- Instalaciones y tuberías de P.V.C.
La Junta Super-Flex no está diseñada para trabajos en vacío.

