Junta Hidrau-Flex > Hidrau-Flex SAE
Ver características | Imprimir
| D.N. | L | A | B | C | D | E | Espesor | Alargamiento | Compresión | Lateral | Angular | Pr. trabajo | Pr. prueba | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 65 | 52,4 | 26,2 | 70 | 55 | 11 | 11 | 10 | 20 | 10 | 20 | 16 | 21 | 0,7 |
| 32 | 65 | 58,7 | 30,2 | 80 | 70 | 13 | 11 | 10 | 20 | 10 | 20 | 16 | 21 | 1 |
| 40 | 100 | 70 | 35,7 | 90 | 80 | 13 | 13 | 10 | 20 | 10 | 20 | 16 | 21 | 1,3 |
| 50 | 100 | 77,8 | 42,9 | 100 | 90 | 13 | 13 | 10 | 20 | 10 | 20 | 16 | 21 | 1,5 |
| 63 | 100 | 89 | 50,8 | 115 | 105 | 13 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 21 | 2 |
| 80 | 100 | 106,4 | 62 | 132 | 120 | 17 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 21 | 2,4 |
| 80 | 100 | 120,6 | 70 | 146 | 130 | 17 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 21 | 2,6 |
| 100 | 100 | 130,2 | 77,8 | 156 | 140 | 17 | 16 | 10 | 20 | 10 | 8 | 16 | 21 | 2,9 |
| 125 | 100 | 152,4 | 92 | 184 | 165 | 17 | 16 | 10 | 20 | 10 | 8 | 16 | 21 | 3,8 |

