Amortiguadores y accionadores > Serie D (1,2 y 3 ondas)
Ver características | Imprimir
| Modelos |
|---|
| 4 1/2x1 |
| 4 1/2x2 |
| 4 1/2X2E |
| 4 1/2x3E |
| 6x1P |
| 6x1M |
| 6x2P |
| 6x2M |
| 6x3P |
| 6x3M |
| 8x1 |
| 8x2 |
| 8x3 |
| 10x1 |
| 10x2 |
| 10x3 |
| 12x1 |
| 12x2 |
| 12x2E |
| 12x3 |
| 14 1/2x1 |
| 14 1/2x2 |
| 14 1/2x3 |
| 16x1 |
| 16x2 |
| 16x3 |
| 21 1/2x2 |
| 26x2 |
| Materiales | Altura Min. mm | Altura estática mm | Altura max. mm | Carrera | ĜE | ĜA | ĜB | ĜM | ĜG Gas Bsp | Presión Bar max. | Fuerza A 7 Bar (KN) altura min. | Fuerza A 7 Bar (KN) altura max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu | 45 | 70 | 90 | 45 | 120 | 110 | 93 | m6 | 3/8 | 8 | 8 | 1 |
| Alu | 65 | 100 | 145 | 80 | 120 | 110 | 93 | m6 | 3/8 | 8 | 7 | 1,70 |
| Alu | 60 | 100 | 130 | 70 | 120 | 110 | 93 | M6 | 3/8 | 8 | 7 | 0,70 |
| Alu | 85 | 130 | 190 | 105 | 120 | 110 | 93 | M6 | 3/8 | 8 | 6,2 | 1 |
| Alu | 50 | 80 | 100 | 50 | 165 | 152 | 127 | m8 | 1/2 | 8 | 10,1 | 4,6 |
| Acero | 50 | 80 | 100 | 50 | 165 | 154 | 127 | M10 | 1/2 | 8 | 10,1 | 4,6 |
| Alu | 75 | 130 | 190 | 115 | 165 | 152 | 127 | M8 | 1/2 | 8 | 12,8 | 1,70 |
| Acero | 75 | 130 | 190 | 115 | 165 | 154 | 127 | M10 | 1/2 | 8 | 12,8 | 1,70 |
| Alu | 100 | 175 | 270 | 170 | 165 | 153 | 127 | M8 | 1/2 | 8 | 12,1 | 2,70 |
| Acero | 100 | 175 | 270 | 170 | 165 | 154 | 127 | M10 | 1/2 | 8 | 12,1 | 2,70 |
| Acero | 50 | 89 | 120 | 70 | 215 | 184 | 156 | M10 | 1/2 | 8 | 18 | 7,2 |
| Acero | 75 | 160 | 225 | 150 | 215 | 184 | 156 | M10 | 1/2 | 8 | 19,5 | 6 |
| Acero | 110 | 220 | 335 | 225 | 215 | 184 | 156 | M10 | 1/2 | 8 | 18,8 | 5,8 |
| Acero | 50 | 92 | 135 | 85 | 260 | 210 | 181 | M10 | 1/2 | 10 | 26 | 10,10 |
| Acero | 75 | 170 | 270 | 195 | 260 | 210 | 181 | M10 | 1/2 | 10 | 27,1 | 6,6 |
| Acero | 100 | 250 | 380 | 280 | 260 | 210 | 181 | M10 | 1/2 | 8 | 31 | 5,7 |
| Acero | 55 | 95 | 140 | 85 | 310 | 260 | 232 | M10 | 1/2 | 8 | 41,2 | 11,55 |
| Acero | 75 | 170 | 275 | 200 | 310 | 260 | 232 | M10 | 1/2 | 8 | 43 | 4,80 |
| Acero | 75 | 195 | 290 | 215 | 325 | 260 | 232 | m10 | 1/2 | 8 | 55 | 12 |
| Acero | 100 | 250 | 400 | 300 | 310 | 260 | 232 | M10 | 1/2 | 8 | 44,5 | 14 |
| Acero | 50 | 110 | 165 | 115 | 378 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 67 | 24,90 |
| Acero | 75 | 200 | 310 | 235 | 378 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 69 | 21 |
| Acero | 100 | 285 | 475 | 390 | 378 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 70,4 | 27,20 |
| Acero | 60 | 130 | 190 | 130 | 410 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 70 | 29,5 |
| Acero | 75 | 225 | 340 | 265 | 410 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 73 | 21 |
| Acero | 125 | 290 | 500 | 375 | 410 | 310 | 283 | M10 | 1/2 | 8 | 75 | 20 |
| Alu | 90 | 200 | 400 | 310 | 570 | 498 | 470 | M10 | 3/4 | 8 | 180 | 70 |
| Alu | 100 | 200 | 500 | 400 | 700 | 498 | 470 | M10 | 1/2 | 8 | 248 | 105 |
| Datos técnicos | |
|---|---|
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
![]() | pedir |
| pedir |
Los fuelles y bridas se pueden suministrar separadamente. Angulo de inclinacion maxima: 15% entre las dos bridas.
Tapas aluminio de 4 1/2 x 1 a 6 x 3
Tapas acero de 6 x 1 a 16 x 3


